| 序号 | 类型 | 规格 | 尺寸 | 价格 | |||
| 内径 | 外径 | 线径 | Nitrile(NBR) | Fluorocarbon(FKM) | |||
| 1 | O-RING | 6.00*6.60*0.30 | 6 | 6.6 | 0.3 | 0.354 | |
| 2 | O-RING | 7.00*7.60*0.30 | 7 | 7.6 | 0.3 | 0.355 | |
| 3 | O-RING | 0.65*1.45*0.40 | 0.65 | 1.45 | 0.4 | 0.355 | |
| 4 | O-RING | 0.80*1.60*0.40 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.354 | |
| 5 | O-RING | 15.00*15.80*0.40 | 15 | 15.8 | 0.4 | 0.605 | |
| 6 | O-RING | 0.60*1.50*0.45 | 0.6 | 1.5 | 0.45 | 0.355 | |
| 7 | O-RING | 0.70*1.70*0.50 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.354 | |
| 8 | O-RING | 1.00*2.00*0.50 | 1 | 2 | 0.5 | 0.355 | |
| 9 | O-RING | 1.50*2.50*0.50 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.358 | |
| 10 | O-RING | 1.80*2.80*0.50 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.358 | |
| 11 | O-RING | 2.00*3.00*0.50 | 2 | 3 | 0.5 | 0.361 | |
| 12 | O-RING | 2.30*3.30*0.50 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 0.366 | |
| 13 | O-RING | 2.40*3.40*0.50 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | 0.366 | |
| 14 | O-RING | 2.50*3.50*0.50 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.366 | |
| 15 | O-RING | 3.00*4.00*0.50 | 3 | 4 | 0.5 | 0.368 | |
| 16 | O-RING | 3.50*4.50*0.50 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.371 | |
| 17 | O-RING | 4.00*5.00*0.50 | 4 | 5 | 0.5 | 0.374 | |
| 18 | O-RING | 4.50*5.50*0.50 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.374 | |
| 19 | O-RING | 6.00*7.00*0.50 | 6 | 7 | 0.5 | 0.376 | |
| 20 | O-RING | 7.00*8.00*0.50 | 7 | 8 | 0.5 | 0.379 | |
| 21 | O-RING | 8.00*9.00*0.50 | 8 | 9 | 0.5 | 0.385 | |
| 22 | O-RING | 8.50*9.50*0.50 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 0.388 | |
| 23 | O-RING | 9.00*10.00*0.50 | 9 | 10 | 0.5 | 0.39 | |
| 24 | O-RING | 11.00*12.00*0.50 | 11 | 12 | 0.5 | 0.393 | |
| 25 | O-RING | 12.00*13.00*0.50 | 12 | 13 | 0.5 | 0.395 | |
| 26 | O-RING | 13.50*14.50*0.50 | 13.5 | 14.5 | 0.5 | 0.398 | |
| 27 | O-RING | 15.00*16.00*0.50 | 15 | 16 | 0.5 | 0.408 | |
| 28 | O-RING | 20.00*21.00*0.50 | 20 | 21 | 0.5 | 0.475 | |
| 29 | O-RING | 23.50*24.50*0.50 | 23.5 | 24.5 | 0.5 | 0.48 | |
| 30 | O-RING | 25.00*26.00*0.50 | 25 | 26 | 0.5 | 0.591 | |
| 31 | O-RING | 30.00*31.00*0.50 | 30 | 31 | 0.5 | 0.706 | |
| 32 | O-RING | 39.50*40.50*0.50 | 39.5 | 40.5 | 0.5 | 0.842 | |
| 33 | O-RING | 60.00*61.00*0.50 | 60 | 61 | 0.5 | 1.178 | |
| 34 | O-RING | 1.40*2.60*0.60 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.412 | |
| 35 | O-RING | 1.50*2.70*0.60 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 0.414 | |
| 36 | O-RING | 1.80*3.00*0.60 | 1.8 | 3 | 0.6 | 0.413 | |
| 37 | O-RING | 2.20*3.40*0.60 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 0.412 | |
| 38 | O-RING | 2.40*3.60*0.60 | 2.4 | 3.6 | 0.6 | 0.414 | |
| 39 | O-RING | 2.80*4.00*0.60 | 2.8 | 4 | 0.6 | 0.412 | |
| 40 | O-RING | 3.00*4.20*0.60 | 3 | 4.2 | 0.6 | 0.412 | |
| 41 | O-RING | 5.50*6.70*0.60 | 5.5 | 6.7 | 0.6 | 0.412 | |
| 42 | O-RING | 6.00*7.20*0.60 | 6 | 7.2 | 0.6 | 0.413 | |
| 43 | O-RING | 6.50*7.70*0.60 | 6.5 | 7.7 | 0.6 | 0.414 | |
| 44 | O-RING | 15.00*16.20*0.60 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.591 | |
| 45 | O-RING | 27.00*28.20*0.60 | 27 | 28.2 | 0.6 | 1.178 | |
| 46 | O-RING | 31.80*33.00*0.60 | 31.8 | 33 | 0.6 | 1.179 | |
| 47 | O-RING | 0.56*1.88*0.66 | 0.56 | 1.88 | 0.66 | 0.336 | |
| 48 | O-RING | 1.85*3.17*0.66 | 1.85 | 3.17 | 0.66 | 0.46 | |
| 49 | O-RING | 1.60*3.00*0.70 | 1.6 | 3 | 0.7 | 0.413 | |
| 50 | O-RING | 1.80*3.20*0.70 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 0.413 | |
| 51 | O-RING | 2.30*3.70*0.70 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 0.412 | |
| 52 | O-RING | 3.00*4.40*0.70 | 3 | 4.4 | 0.7 | 0.412 | |
| 53 | O-RING | 4.00*5.40*0.70 | 4 | 5.4 | 0.7 | 0.417 | |
| 54 | O-RING | 6.20*7.60*0.70 | 6.2 | 7.6 | 0.7 | 0.427 | |
| 55 | O-RING | 7.00*8.40*0.70 | 7 | 8.4 | 0.7 | 0.429 | |
| 56 | O-RING | 28.00*29.40*0.70 | 28 | 29.4 | 0.7 | 1.184 | |
| 57 | O-RING | 1.50*3.00*0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 0.442 | |
| 58 | O-RING | 2.50*4.00*0.75 | 2.5 | 4 | 0.75 | 0.447 | |
| 59 | O-RING | 3.00*4.50*0.75 | 3 | 4.5 | 0.75 | 0.453 | |
| 60 | O-RING | 6.00*7.50*0.75 | 6 | 7.5 | 0.75 | 0.64 | |
| 61 | O-RING | 8.51*10.09*0.79 | 8.51 | 10.09 | 0.79 | 0.733 | |
| 62 | O-RING | 0.90*2.50*0.80 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.458 | |
| 63 | O-RING | 1.00*2.60*0.80 | 1 | 2.6 | 0.8 | 0.461 | |
| 64 | O-RING | 1.40*3.00*0.80 | 1.4 | 3 | 0.8 | 0.468 | |
| 65 | O-RING | 1.80*3.40*0.80 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 0.47 | |
| 66 | O-RING | 2.00*3.60*0.80 | 2 | 3.6 | 0.8 | 0.475 | |
| 67 | O-RING | 2.20*3.80*0.80 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 0.477 | |
| 68 | O-RING | 2.40*4.00*0.80 | 2.4 | 4 | 0.8 | 0.483 | |
| 69 | O-RING | 2.70*4.30*0.80 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | 0.491 | |
| 70 | O-RING | 2.90*4.50*0.80 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 0.499 | |
| 71 | O-RING | 3.50*5.10*0.80 | 3.5 | 5.1 | 0.8 | 0.51 | |
| 72 | O-RING | 4.50*6.10*0.80 | 4.5 | 6.1 | 0.8 | 0.514 | |
| 73 | O-RING | 5.00*6.60*0.80 | 5 | 6.6 | 0.8 | 0.516 | |
| 74 | O-RING | 5.20*6.80*0.80 | 5.2 | 6.8 | 0.8 | 0.517 | |
| 75 | O-RING | 6.00*7.60*0.80 | 6 | 7.6 | 0.8 | 0.532 | |
| 76 | O-RING | 6.40*8.00*0.80 | 6.4 | 8 | 0.8 | 0.543 | |
| 77 | O-RING | 6.65*8.25*0.80 | 6.65 | 8.25 | 0.8 | 0.562 | |
| 78 | O-RING | 7.00*8.60*0.80 | 7 | 8.6 | 0.8 | 0.568 | |
| 79 | O-RING | 7.40*9.00*0.80 | 7.4 | 9 | 0.8 | 0.575 | |
| 80 | O-RING | 7.90*9.50*0.80 | 7.9 | 9.5 | 0.8 | 0.586 | |
| 81 | O-RING | 10.20*11.80*0.80 | 10.2 | 11.8 | 0.8 | 0.593 | |
| 82 | O-RING | 10.70*12.30*0.80 | 10.7 | 12.3 | 0.8 | 0.62 | |
| 83 | O-RING | 12.00*13.60*0.80 | 12 | 13.6 | 0.8 | 0.621 | |
| 84 | O-RING | 12.60*14.20*0.80 | 12.6 | 14.2 | 0.8 | 0.65 | |
| 85 | O-RING | 16.40*18.00*0.80 | 16.4 | 18 | 0.8 | 0.834 | |
| 86 | O-RING | 24.90*26.50*0.80 | 24.9 | 26.5 | 0.8 | 1.178 | |
| 87 | O-RING | 29.00*30.60*0.80 | 29 | 30.6 | 0.8 | 1.205 | |
| 88 | O-RING | 31.20*32.80*0.80 | 31.2 | 32.8 | 0.8 | 1.294 | |
| 89 | O-RING | 58.00*59.60*0.80 | 58 | 59.6 | 0.8 | 2.377 | |
| 90 | O-RING | 9.55*11.35*0.90 | 9.55 | 11.35 | 0.9 | 0.535 | |
| 91 | O-RING | 2.01*3.95*0.97 | 2.01 | 3.95 | 0.97 | 0.236 | |
| 92 | O-RING | 0.50*2.50*1.00 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.442 | 0.45 |
| 93 | O-RING | 0.60*2.60*1.00 | 0.6 | 2.6 | 1 | 0.472 | 0.48 |
| 94 | O-RING | 1.00*3.00*1.00 | 1 | 3 | 1 | 0.191 | 0.382 |
| 95 | O-RING | 1.20*3.20*1.00 | 1.2 | 3.2 | 1 | 0.191 | 0.382 |
| 96 | O-RING | 1.50*3.50*1.00 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0.191 | 0.382 |
| 97 | O-RING | 1.70*3.70*1.00 | 1.7 | 3.7 | 1 | 0.193 | 0.386 |
| 98 | O-RING | 1.80*3.80*1.00 | 1.8 | 3.8 | 1 | 0.194 | 0.388 |
| 99 | O-RING | 2.00*4.00*1.00 | 2 | 4 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| 100 | O-RING | 2.20*4.20*1.00 | 2.2 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| 101 | O-RING | 2.50*4.50*1.00 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| 102 | O-RING | 2.60*4.60*1.00 | 2.6 | 4.6 | 1 | 0.206 | 0.412 |
| 103 | O-RING | 2.90*4.90*1.00 | 2.9 | 4.9 | 1 | 0.214 | 0.428 |
| 104 | O-RING | 3.00*5.00*1.00 | 3 | 5 | 1 | 0.215 | 0.43 |
| 105 | O-RING | 3.50*5.50*1.00 | 3.5 | 5.5 | 1 | 0.215 | 0.43 |
| 106 | O-RING | 4.00*6.00*1.00 | 4 | 6 | 1 | 0.215 | 0.43 |
| 107 | O-RING | 4.50*6.50*1.00 | 4.5 | 6.5 | 1 | 0.217 | 0.44 |
| 108 | O-RING | 5.00*7.00*1.00 | 5 | 7 | 1 | 0.222 | 0.44 |
| 109 | O-RING | 5.20*7.20*1.00 | 5.2 | 7.2 | 1 | 0.222 | 0.44 |
| 110 | O-RING | 5.50*7.50*1.00 | 5.5 | 7.5 | 1 | 0.225 | 0.459 |
| 111 | O-RING | 6.00*8.00*1.00 | 6 | 8 | 1 | 0.226 | 0.468 |
| 112 | O-RING | 6.50*8.50*1.00 | 6.5 | 8.5 | 1 | 0.233 | 0.459 |
| 113 | O-RING | 7.00*9.00*1.00 | 7 | 9 | 1 | 0.239 | 0.438 |
| 114 | O-RING | 7.50*9.50*1.00 | 7.5 | 9.5 | 1 | 0.243 | 0.44 |
| 115 | O-RING | 8.00*10.00*1.00 | 8 | 10 | 1 | 0.247 | 0.44 |
| 116 | O-RING | 8.30*10.30*1.00 | 8.3 | 10.3 | 1 | 0.255 | 0.44 |
| 117 | O-RING | 8.50*10.50*1.00 | 8.5 | 10.5 | 1 | 0.261 | 0.49 |
| 118 | O-RING | 8.90*10.90*1.00 | 8.9 | 10.9 | 1 | 0.262 | 0.497 |
| 119 | O-RING | 9.00*11.00*1.00 | 9 | 11 | 1 | 0.263 | 0.65 |
| 120 | O-RING | 9.50*11.50*1.00 | 9.5 | 11.5 | 1 | 0.263 | 0.65 |
| 121 | O-RING | 10.00*12.00*1.00 | 10 | 12 | 1 | 0.263 | 0.65 |
| 122 | O-RING | 10.50*12.50*1.00 | 10.5 | 12.5 | 1 | 0.274 | 0.65 |
| 123 | O-RING | 11.00*13.00*1.00 | 11 | 13 | 1 | 0.286 | 0.65 |
| 124 | O-RING | 11.30*13.30*1.00 | 11.3 | 13.3 | 1 | 0.294 | 0.65 |
| 125 | O-RING | 11.50*13.50*1.00 | 11.5 | 13.5 | 1 | 0.298 | 0.65 |
| 126 | O-RING | 12.00*14.00*1.00 | 12 | 14 | 1 | 0.31 | 0.772 |
| 127 | O-RING | 12.50*14.50*1.00 | 12.5 | 14.5 | 1 | 0.315 | 0.761 |
| 128 | O-RING | 13.00*15.00*1.00 | 13 | 15 | 1 | 0.317 | 0.761 |
| 129 | O-RING | 14.00*16.00*1.00 | 14 | 16 | 1 | 0.34 | 0.761 |
| 130 | O-RING | 14.50*16.50*1.00 | 14.5 | 16.5 | 1 | 0.351 | 0.752 |
| 131 | O-RING | 15.00*17.00*1.00 | 15 | 17 | 1 | 0.363 | 0.846 |
| 132 | O-RING | 15.50*17.50*1.00 | 15.5 | 17.5 | 1 | 0.374 | 0.846 |
| 133 | O-RING | 16.00*18.00*1.00 | 16 | 18 | 1 | 0.385 | 0.846 |
| 134 | O-RING | 16.50*18.50*1.00 | 16.5 | 18.5 | 1 | 0.397 | 0.886 |
| 135 | O-RING | 17.00*19.00*1.00 | 17 | 19 | 1 | 0.408 | 0.844 |
| 136 | O-RING | 17.50*19.50*1.00 | 17.5 | 19.5 | 1 | 0.419 | 0.96 |
| 137 | O-RING | 18.00*20.00*1.00 | 18 | 20 | 1 | 0.431 | 1.004 |
| 138 | O-RING | 19.00*21.00*1.00 | 19 | 21 | 1 | 0.439 | 1.127 |
| 139 | O-RING | 19.50*21.50*1.00 | 19.5 | 21.5 | 1 | 0.445 | 1.127 |
| 140 | O-RING | 20.00*22.00*1.00 | 20 | 22 | 1 | 0.451 | 1.18 |
| 141 | O-RING | 20.50*22.50*1.00 | 20.5 | 22.5 | 1 | 0.468 | 1.178 |
| 142 | O-RING | 21.00*23.00*1.00 | 21 | 23 | 1 | 0.473 | 1.178 |
| 143 | O-RING | 21.50*23.50*1.00 | 21.5 | 23.5 | 1 | 0.483 | 1.178 |
| 144 | O-RING | 22.00*24.00*1.00 | 22 | 24 | 1 | 0.494 | 1.152 |
| 145 | O-RING | 22.50*24.50*1.00 | 22.5 | 24.5 | 1 | 0.505 | 1.178 |
| 146 | O-RING | 23.00*25.00*1.00 | 23 | 25 | 1 | 0.515 | 1.127 |
| 147 | O-RING | 24.00*26.00*1.00 | 24 | 26 | 1 | 0.537 | 1.312 |
| 148 | O-RING | 24.50*26.50*1.00 | 24.5 | 26.5 | 1 | 0.548 | 1.312 |
| 149 | O-RING | 25.00*27.00*1.00 | 25 | 27 | 1 | 0.558 | 1.352 |
| 150 | O-RING | 25.50*27.50*1.00 | 25.5 | 27.5 | 1 | 0.569 | 1.4 |
| 151 | O-RING | 26.00*28.00*1.00 | 26 | 28 | 1 | 0.58 | 1.452 |
| 152 | O-RING | 27.00*29.00*1.00 | 27 | 29 | 1 | 0.601 | 1.452 |
| 153 | O-RING | 28.00*30.00*1.00 | 28 | 30 | 1 | 0.623 | 1.556 |
| 154 | O-RING | 29.00*31.00*1.00 | 29 | 31 | 1 | 0.644 | 1.556 |
| 155 | O-RING | 30.00*32.00*1.00 | 30 | 32 | 1 | 0.666 | 1.523 |
| 156 | O-RING | 31.00*33.00*1.00 | 31 | 33 | 1 | 0.687 | 1.523 |
| 157 | O-RING | 31.50*33.50*1.00 | 31.5 | 33.5 | 1 | 0.698 | 1.523 |
| 158 | O-RING | 32.00*34.00*1.00 | 32 | 34 | 1 | 0.709 | 1.524 |
| 159 | O-RING | 33.00*35.00*1.00 | 33 | 35 | 1 | 0.73 | 1.605 |
| 160 | O-RING | 34.00*36.00*1.00 | 34 | 36 | 1 | 0.752 | 1.605 |
| 161 | O-RING | 35.00*37.00*1.00 | 35 | 37 | 1 | 0.773 | 1.749 |
| 162 | O-RING | 36.00*38.00*1.00 | 36 | 38 | 1 | 0.795 | 1.749 |
| 163 | O-RING | 37.00*39.00*1.00 | 37 | 39 | 1 | 0.816 | 1.749 |
| 164 | O-RING | 38.00*40.00*1.00 | 38 | 40 | 1 | 0.838 | 1.749 |
| 165 | O-RING | 38.50*40.50*1.00 | 38.5 | 40.5 | 1 | 0.848 | 1.878 |
| 166 | O-RING | 39.00*41.00*1.00 | 39 | 41 | 1 | 0.859 | 1.895 |
| 167 | O-RING | 39.50*41.50*1.00 | 39.5 | 41.5 | 1 | 0.87 | 2.138 |
| 168 | O-RING | 40.00*42.00*1.00 | 40 | 42 | 1 | 0.881 | 2.138 |
| 169 | O-RING | 41.00*43.00*1.00 | 41 | 43 | 1 | 0.902 | 2.163 |
| 170 | O-RING | 42.00*44.00*1.00 | 42 | 44 | 1 | 0.924 | 2.415 |
| 171 | O-RING | 43.00*45.00*1.00 | 43 | 45 | 1 | 0.945 | 2.433 |
| 172 | O-RING | 44.00*46.00*1.00 | 44 | 46 | 1 | 0.966 | 2.542 |
| 173 | O-RING | 45.00*47.00*1.00 | 45 | 47 | 1 | 0.988 | 2.651 |
| 174 | O-RING | 46.00*48.00*1.00 | 46 | 48 | 1 | 1.009 | 2.651 |
| 175 | O-RING | 47.00*49.00*1.00 | 47 | 49 | 1 | 1.031 | 2.651 |
| 176 | O-RING | 48.00*50.00*1.00 | 48 | 50 | 1 | 1.052 | 2.651 |
| 177 | O-RING | 49.00*51.00*1.00 | 49 | 51 | 1 | 1.074 | 2.651 |
| 178 | O-RING | 50.00*52.00*1.00 | 50 | 52 | 1 | 1.095 | 2.781 |
| 179 | O-RING | 51.00*53.00*1.00 | 51 | 53 | 1 | 1.117 | 2.781 |
| 180 | O-RING | 52.00*54.00*1.00 | 52 | 54 | 1 | 1.138 | 2.88 |
| 181 | O-RING | 53.00*55.00*1.00 | 53 | 55 | 1 | 1.16 | 3.242 |
| 182 | O-RING | 54.00*56.00*1.00 | 54 | 56 | 1 | 1.181 | 3.292 |
| 183 | O-RING | 55.00*57.00*1.00 | 55 | 57 | 1 | 1.203 | 3.442 |
| 184 | O-RING | 56.00*58.00*1.00 | 56 | 58 | 1 | 1.224 | 3.541 |
| 185 | O-RING | 57.00*59.00*1.00 | 57 | 59 | 1 | 1.246 | 3.841 |
| 186 | O-RING | 58.00*60.00*1.00 | 58 | 60 | 1 | 1.267 | 3.869 |
| 187 | O-RING | 59.00*61.00*1.00 | 59 | 61 | 1 | 1.36 | 3.913 |
| 188 | O-RING | 60.00*62.00*1.00 | 60 | 62 | 1 | 1.456 | 4.132 |
| 189 | O-RING | 61.00*63.00*1.00 | 61 | 63 | 1 | 1.775 | 4.015 |
| 190 | O-RING | 82.00*84.00*1.00 | 82 | 84 | 1 | 2.971 | 6.299 |
| 191 | O-RING | 90.00*92.00*1.00 | 90 | 92 | 1 | 3.257 | 7.813 |
| 192 | O-RING | 123.00*125.00*1.00 | 123 | 125 | 1 | 3.8 | 17.287 |
| 193 | O-RING | 0.74*2.78*1.02 | 0.74 | 2.78 | 1.02 | 0.17 | 0.34 |
| 194 | O-RING | 1.78*3.82*1.02 | 1.78 | 3.82 | 1.02 | 0.174 | 0.348 |
| 195 | O-RING | 3.20*5.24*1.02 | 3.2 | 5.24 | 1.02 | 0.178 | 0.356 |
| 196 | O-RING | 4.57*6.61*1.02 | 4.57 | 6.61 | 1.02 | 0.18 | 0.36 |
| 197 | O-RING | 2.79*4.97*1.09 | 2.79 | 4.97 | 1.09 | 0.22 | 0.44 |
| 198 | O-RING | 77.16*79.40*1.12 | 77.16 | 79.4 | 1.12 | 2.343 | 6.486 |
| 199 | O-RING | 2.29*4.67*1.19 | 2.29 | 4.67 | 1.19 | 0.176 | 0.352 |
| 200 | O-RING | 2.10*4.50*1.20 | 2.1 | 4.5 | 1.2 | 0.181 | 0.362 |
| 201 | O-RING | 2.50*4.90*1.20 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 0.191 | 0.382 |
| 202 | O-RING | 2.60*5.00*1.20 | 2.6 | 5 | 1.2 | 0.193 | 0.386 |
| 203 | O-RING | 2.80*5.20*1.20 | 2.8 | 5.2 | 1.2 | 0.196 | 0.392 |
| 204 | O-RING | 3.30*5.70*1.20 | 3.3 | 5.7 | 1.2 | 0.198 | 0.396 |
| 205 | O-RING | 3.50*5.90*1.20 | 3.5 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| 206 | O-RING | 4.00*6.40*1.20 | 4 | 6.4 | 1.2 | 0.205 | 0.41 |
| 207 | O-RING | 4.20*6.60*1.20 | 4.2 | 6.6 | 1.2 | 0.213 | 0.426 |
| 208 | O-RING | 4.50*6.90*1.20 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | 0.206 | 0.412 |
| 209 | O-RING | 4.80*7.20*1.20 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 0.208 | 0.416 |
| 210 | O-RING | 5.00*7.40*1.20 | 5 | 7.4 | 1.2 | 0.209 | 0.418 |
| 211 | O-RING | 6.00*8.40*1.20 | 6 | 8.4 | 1.2 | 0.21 | 0.42 |
| 212 | O-RING | 7.00*9.40*1.20 | 7 | 9.4 | 1.2 | 0.211 | 0.459 |
| 213 | O-RING | 7.50*9.90*1.20 | 7.5 | 9.9 | 1.2 | 0.212 | 0.437 |
| 214 | O-RING | 8.00*10.40*1.20 | 8 | 10.4 | 1.2 | 0.213 | 0.531 |
| 215 | O-RING | 9.00*11.40*1.20 | 9 | 11.4 | 1.2 | 0.214 | 0.598 |
| 216 | O-RING | 9.50*11.90*1.20 | 9.5 | 11.9 | 1.2 | 0.215 | 0.608 |
| 217 | O-RING | 10.00*12.40*1.20 | 10 | 12.4 | 1.2 | 0.25 | 0.735 |
| 218 | O-RING | 11.00*13.40*1.20 | 11 | 13.4 | 1.2 | 0.26 | 0.735 |
| 219 | O-RING | 12.00*14.40*1.20 | 12 | 14.4 | 1.2 | 0.27 | 0.735 |
| 220 | O-RING | 13.00*15.40*1.20 | 13 | 15.4 | 1.2 | 0.281 | 0.845 |
| 221 | O-RING | 14.80*17.20*1.20 | 14.8 | 17.2 | 1.2 | 0.363 | 1.115 |
| 222 | O-RING | 15.80*18.20*1.20 | 15.8 | 18.2 | 1.2 | 0.377 | 1.115 |
| 223 | O-RING | 16.50*18.90*1.20 | 16.5 | 18.9 | 1.2 | 0.383 | 1.115 |
| 224 | O-RING | 16.80*19.20*1.20 | 16.8 | 19.2 | 1.2 | 0.384 | 1.115 |
| 225 | O-RING | 17.00*19.40*1.20 | 17 | 19.4 | 1.2 | 0.394 | 1.115 |
| 226 | O-RING | 17.80*20.20*1.20 | 17.8 | 20.2 | 1.2 | 0.42 | 1.206 |
| 227 | O-RING | 19.00*21.40*1.20 | 19 | 21.4 | 1.2 | 0.43 | 1.285 |
| 228 | O-RING | 23.80*26.20*1.20 | 23.8 | 26.2 | 1.2 | 0.44 | 1.59 |
| 229 | O-RING | 26.00*28.40*1.20 | 26 | 28.4 | 1.2 | 0.486 | 1.871 |
| 230 | O-RING | 37.00*39.40*1.20 | 37 | 39.4 | 1.2 | 0.594 | 2.535 |
| 231 | O-RING | 43.50*45.90*1.20 | 43.5 | 45.9 | 1.2 | 0.691 | 2.963 |
| 232 | O-RING | 48.00*50.40*1.20 | 48 | 50.4 | 1.2 | 0.862 | 3.361 |
| 233 | O-RING | 54.00*56.40*1.20 | 54 | 56.4 | 1.2 | 1.068 | 4.19 |
| 234 | O-RING | 56.00*58.40*1.20 | 56 | 58.4 | 1.2 | 1.196 | 4.655 |
| 235 | O-RING | 67.60*70.00*1.20 | 67.6 | 70 | 1.2 | 2.16 | 5.555 |
| 236 | O-RING | 69.60*71.00*1.20 | 69.6 | 71 | 1.2 | 2.16 | 5.609 |
| 237 | O-RING | 3.86*6.34*1.24 | 3.86 | 6.34 | 1.24 | 0.234 | 0.308 |
| 238 | O-RING | 12.90*15.38*1.24 | 12.9 | 15.38 | 1.24 | 0.363 | 0.308 |
| 239 | O-RING | 1.12*3.68*1.25 | 1.12 | 3.68 | 1.25 | 0.172 | 0.308 |
| 240 | O-RING | 3.00*5.50*1.25 | 3 | 5.5 | 1.25 | 0.186 | 0.388 |
| 241 | O-RING | 10.75*13.25*1.25 | 10.75 | 13.25 | 1.25 | 0.313 | 0.84 |
| 242 | O-RING | 16.00*18.50*1.25 | 16 | 18.5 | 1.25 | 0.45 | 1.033 |
| 243 | O-RING | 1.07*3.61*1.27 | 1.07 | 3.61 | 1.27 | 0.225 | 0.285 |
| 244 | O-RING | 8.38*10.92*1.27 | 8.38 | 10.92 | 1.27 | 0.409 | 0.721 |
| 245 | O-RING | 28.55*31.09*1.27 | 28.55 | 31.09 | 1.27 | 0.597 | 1.999 |
| 246 | O-RING | 29.82*32.36*1.27 | 29.82 | 32.36 | 1.27 | 0.622 | 2.041 |
| 247 | O-RING | 33.43*35.97*1.27 | 33.43 | 35.97 | 1.27 | 0.695 | 2.622 |
| 248 | O-RING | 34.67*37.21*1.27 | 34.67 | 37.21 | 1.27 | 0.719 | 2.377 |
| 249 | O-RING | 185.19*187.73*1.27 | 185.19 | 187.73 | 1.27 | 3.588 | 19.145 |
| 250 | O-RING | 1.50*4.10*1.30 | 1.5 | 4.1 | 1.3 | 0.181 | 0.362 |
| 251 | O-RING | 2.00*4.60*1.30 | 2 | 4.6 | 1.3 | 0.186 | 0.372 |
| 252 | O-RING | 2.45*5.05*1.30 | 2.45 | 5.05 | 1.3 | 0.189 | 0.378 |
| 253 | O-RING | 2.60*5.20*1.30 | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 0.192 | 0.384 |
| 254 | O-RING | 3.40*6.00*1.30 | 3.4 | 6 | 1.3 | 0.195 | 0.39 |
| 255 | O-RING | 3.70*6.30*1.30 | 3.7 | 6.3 | 1.3 | 0.198 | 0.396 |
| 256 | O-RING | 3.90*6.50*1.30 | 3.9 | 6.5 | 1.3 | 0.201 | 0.402 |
| 257 | O-RING | 4.70*7.30*1.30 | 4.7 | 7.3 | 1.3 | 0.203 | 0.406 |
| 258 | O-RING | 5.40*8.00*1.30 | 5.4 | 8 | 1.3 | 0.207 | 0.417 |
| 259 | O-RING | 6.00*8.60*1.30 | 6 | 8.6 | 1.3 | 0.21 | 0.462 |
| 260 | O-RING | 6.40*9.00*1.30 | 6.4 | 9 | 1.3 | 0.214 | 0.46 |
| 261 | O-RING | 7.30*9.90*1.30 | 7.3 | 9.9 | 1.3 | 0.219 | 0.483 |
| 262 | O-RING | 8.00*10.60*1.30 | 8 | 10.6 | 1.3 | 0.221 | 0.538 |
| 263 | O-RING | 9.40*12.00*1.30 | 9.4 | 12 | 1.3 | 0.242 | 0.581 |
| 264 | O-RING | 10.00*12.60*1.30 | 10 | 12.6 | 1.3 | 0.248 | 0.63 |
| 265 | O-RING | 10.40*13.00*1.30 | 10.4 | 13 | 1.3 | 0.25 | 0.63 |
| 266 | O-RING | 11.00*13.60*1.30 | 11 | 13.6 | 1.3 | 0.253 | 0.641 |
| 267 | O-RING | 13.60*16.20*1.30 | 13.6 | 16.2 | 1.3 | 0.255 | 0.82 |
| 268 | O-RING | 13.89*16.49*1.30 | 13.89 | 16.49 | 1.3 | 0.276 | 1.021 |
| 269 | O-RING | 14.00*16.60*1.30 | 14 | 16.6 | 1.3 | 0.309 | 1.033 |
| 270 | O-RING | 15.20*17.80*1.30 | 15.2 | 17.8 | 1.3 | 0.306 | 1.033 |
| 271 | O-RING | 17.40*20.00*1.30 | 17.4 | 20 | 1.3 | 0.313 | 1.508 |
| 272 | O-RING | 24.00*26.60*1.30 | 24 | 26.6 | 1.3 | 0.612 | 1.575 |
| 273 | O-RING | 29.40*32.00*1.30 | 29.4 | 32 | 1.3 | 0.743 | 1.924 |
